EQUIPO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB BBI K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP DEB AL
Tigres 56 1928 310 580 89 15 47 288 840 231 7 311 45 17 26 .301 .378 .436 .814 23 451 2228
Navegantes 56 1933 331 568 109 6 66 316 887 192 6 344 17 6 15 .294 .367 .459 .826 40 412 2188
Águilas 56 1891 316 544 94 12 44 288 794 211 9 285 44 14 16 .288 .366 .420 .786 32 419 2165
Bravos 56 1892 303 545 121 13 54 289 854 227 11 342 35 12 24 .288 .365 .451 .816 17 419 2172
Leones 57 1942 338 557 122 6 73 324 910 259 14 386 21 7 19 .287 .377 .469 .846 33 454 2260
Tiburones 57 1994 336 572 120 11 58 315 888 206 8 330 44 7 15 .287 .361 .445 .806 35 408 2257
Caribes 56 1907 273 539 109 6 59 263 837 196 10 421 34 11 23 .283 .356 .439 .795 33 438 2170
Cardenales 56 1874 328 524 98 10 45 305 777 226 3 329 94 6 21 .280 .368 .415 .783 49 419 2177
EQUIPO wOBA BABIP GPA BB% ISO BR% RC RP AB/HR GDP RO FO RO/FO NP PPA XBH
Tigres .355 .334 .279 .104 .135 .865 836.92 551 41.02 78 537 543 0.99 8429 2228 151
Navegantes .362 .326 .280 .088 .165 .567 782.53 581 29.29 54 500 542 0.92 8133 2188 181
Águilas .345 .317 .270 .097 .132 .830 777.63 560 42.98 52 530 562 0.94 8020 2165 150
Bravos .354 .323 .277 .105 .163 .700 791.31 538 35.04 63 522 519 1.01 8195 2172 188
Leones .369 .322 .287 .115 .182 .583 837.87 589 26.60 61 484 541 0.89 8674 2260 201
Tiburones .352 .317 .274 .091 .158 .710 798.16 593 34.38 57 531 583 0.91 8275 2257 189
Caribes .348 .331 .270 .090 .156 .694 758.42 477 32.32 53 466 515 0.90 7984 2170 174
Cardenales .346 .315 .269 .104 .135 .817 777.5 588 41.64 50 553 495 1.12 7988 2177 153
EQUIPO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB BBI K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP DEB AL
Tigres 28 952 144 296 49 7 24 137 431 96 4 153 21 13 13 .311 .376 .453 .829 11 222 1087
Bravos 28 932 166 283 69 7 28 160 450 114 4 166 20 5 12 .304 .381 .483 .864 10 211 1073
Leones 29 983 167 288 79 4 37 160 486 116 7 195 13 3 11 .293 .370 .494 .864 11 219 1124
Caribes 28 956 157 280 58 3 31 152 437 105 8 215 18 5 16 .293 .368 .457 .825 18 228 1100
Águilas 28 903 162 264 51 3 16 144 369 121 5 126 16 9 8 .292 .386 .409 .795 21 217 1063
Navegantes 28 923 161 264 50 3 32 151 416 94 4 171 7 3 6 .286 .365 .451 .816 25 202 1052
Tiburones 28 950 163 268 56 4 28 155 416 91 2 160 22 3 7 .282 .351 .438 .789 14 176 1065
Cardenales 28 889 150 250 48 5 14 143 350 101 2 133 30 4 16 .281 .363 .394 .757 22 197 1033
EQUIPO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB BBI K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP DEB AL
Navegantes 28 1010 170 304 59 3 34 165 471 98 2 173 10 3 9 .301 .368 .466 .834 15 210 1136
Tigres 28 976 166 284 40 8 23 151 409 135 3 158 24 4 13 .291 .379 .419 .798 12 229 1141
Tiburones 29 1044 173 304 64 7 30 160 472 115 6 170 22 4 8 .291 .370 .452 .822 21 232 1192
Águilas 28 988 154 280 43 9 28 144 425 90 4 159 28 5 8 .283 .347 .430 .777 11 202 1102
Leones 28 959 171 269 43 2 36 164 424 143 7 191 8 4 8 .281 .383 .442 .825 22 235 1136
Cardenales 28 985 178 274 50 5 31 162 427 125 1 196 64 2 5 .278 .373 .434 .807 27 222 1144
Bravos 28 960 137 262 52 6 26 129 404 113 7 176 15 7 12 .273 .350 .421 .771 7 208 1099
Caribes 28 951 116 259 51 3 28 111 400 91 2 206 16 6 7 .272 .343 .421 .764 15 210 1070