JUGADOR EQUIPO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP AL
Lorenzo Cedrola CF ARA 50 210 47 83 8 7 4 33 117 20 19 11 0 3 .395 .451 .557 1.008 4 238
Ali Castillo 2B ZUL 51 217 34 78 12 1 1 23 95 14 9 5 1 1 .359 .399 .438 .837 1 234
Juan Santana SS MAR 54 212 31 76 18 1 5 27 111 10 32 1 0 3 .358 .382 .524 .906 0 225
* Odúbel Herrera CF ARA 37 146 23 51 8 1 4 23 73 10 16 9 2 0 .349 .399 .500 .899 2 161
Carlos Pérez C MAR 39 154 26 52 16 0 5 22 83 11 8 0 0 1 .338 .380 .539 .919 0 166
* Harold Castro 2B CAR 48 193 37 64 10 1 15 41 121 16 41 6 0 0 .332 .394 .627 1.021 4 213
* Carlos D. Rodriguez RF MAG 40 170 30 56 7 0 2 17 69 13 11 3 0 1 .329 .382 .406 .788 2 186
Keyber Rodriguez SS ARA 37 147 31 48 5 4 5 20 76 11 26 3 4 3 .327 .389 .517 .906 6 171
Eduardo Torrealba 3B ZUL 44 149 27 48 5 2 2 21 63 15 18 8 0 2 .322 .391 .423 .814 3 169
Alcides Escobar SS LAG 49 196 34 63 12 2 1 22 82 14 25 9 0 2 .321 .378 .418 .796 5 217
# Yangervis Solarte 3B LAG 50 194 34 62 12 0 8 40 98 20 29 0 0 2 .320 .380 .505 .885 0 216
José Peraza 1B MAG 48 176 30 56 8 2 3 27 77 9 20 0 2 0 .318 .362 .438 .800 3 190
# Eliezer Alfonzo C MAG 44 157 19 50 11 0 7 36 82 21 9 1 0 3 .318 .402 .522 .924 3 184
José Rondón SS CAR 54 202 42 64 14 1 8 28 104 28 39 2 0 2 .317 .399 .515 .914 1 233
* Herlis Rodriguez OF ANZ 34 133 22 42 7 2 5 16 68 16 22 9 1 2 .316 .388 .511 .899 1 153
José A. Martínez OF ARA 56 204 28 64 10 0 7 44 95 43 24 0 0 4 .314 .426 .466 .892 0 251
* Danry Vasquez RF LAR 45 137 24 43 4 0 3 24 56 32 26 7 0 7 .314 .426 .409 .835 0 176
Pedro Castellanos 1B LAG 36 141 23 44 6 0 7 33 71 13 12 2 0 1 .312 .388 .504 .892 5 160
Renato Núñez 3B MAG 51 190 37 59 11 0 21 63 133 25 35 1 0 1 .311 .411 .700 1.111 8 225
Balbino Fuenmayor 1B ANZ 42 165 22 51 8 0 11 32 92 12 43 0 0 1 .309 .368 .558 .926 4 182
* Livan Soto SS CAR 38 136 23 42 10 0 0 17 52 29 24 5 1 1 .309 .431 .382 .813 1 168
Jose Fernandez SS ANZ 42 172 25 53 14 2 6 30 89 10 45 2 1 3 .308 .341 .517 .858 0 186
# Breyvic Valera 2B MAR 36 127 18 39 9 1 1 15 53 26 9 6 0 2 .307 .419 .417 .836 0 155
* Aldrem Corredor OF CAR 53 180 25 55 15 1 2 34 78 40 40 0 0 4 .306 .427 .433 .860 1 225
* Tucupita Marcano SS MAG 44 132 24 40 11 2 0 10 55 21 23 3 1 2 .303 .394 .417 .811 0 156
Andruw Monasterio 3B ANZ 41 159 23 48 10 0 3 21 67 25 31 7 1 2 .302 .402 .421 .823 3 190
# Jose Martinez SS MAR 50 163 30 49 13 1 1 30 67 26 21 5 2 3 .301 .400 .411 .811 3 197
Luis Matos CF LAG 55 220 34 66 20 1 10 41 118 12 23 3 0 0 .300 .345 .536 .881 3 235
Gorkys Hernández OF LAR 55 203 40 61 6 0 4 20 79 37 32 27 0 2 .300 .415 .389 .804 4 246
Leonel Valera SS ANZ 46 155 26 46 8 0 2 13 60 15 38 4 0 1 .297 .360 .387 .747 1 172
* Batea a la Zurda | # Batea Ambas
JUGADOR EQUIPO wOBA BABIP GPA BB% K% BB/K ISO BR% RC RP AB/HR GDP NP PPA XBH TS SAM NP/AL BB/AL K/AL HR/AL
Lorenzo Cedrola CF ARA .424 .416 .342 .084 .080 1.053 .162 .846 106.58 76 52.50 4 906 238 19 419 47 3.807 .084 .080 .017
Ali Castillo 2B ZUL .372 .370 .289 .060 .038 1.556 .078 .833 93.19 56 217.00 6 724 234 14 378 33 3.094 .060 .038 .004
Juan Santana SS MAR .394 .399 .303 .044 .142 .313 .165 .500 87.16 53 42.40 4 771 225 24 412 90 3.427 .044 .142 .022
* Odúbel Herrera CF ARA .401 .373 .305 .062 .099 .625 .151 .818 62.96 42 36.50 5 544 161 13 276 43 3.379 .062 .099 .025
Carlos Pérez C MAR .406 .331 .306 .066 .048 1.375 .201 .000 63.38 43 30.80 6 543 166 21 263 35 3.271 .066 .048 .030
* Harold Castro 2B CAR .440 .358 .334 .075 .192 .390 .295 .667 81.53 63 12.87 2 776 213 26 407 100 3.643 .075 .192 .070
* Carlos D. Rodriguez RF MAG .360 .342 .273 .070 .059 1.182 .076 .429 70.13 45 85.00 6 636 186 9 312 30 3.419 .070 .059 .011
Keyber Rodriguez SS ARA .387 .361 .304 .064 .152 .423 .190 1.000 63.85 46 29.40 11 637 171 14 272 46 3.725 .064 .152 .029
Eduardo Torrealba 3B ZUL .363 .351 .282 .089 .107 .833 .101 .889 64.92 46 74.50 7 598 169 9 279 48 3.538 .089 .107 .012
Alcides Escobar SS LAG .355 .360 .275 .065 .115 .560 .097 .643 79.57 55 196.00 7 765 217 15 362 58 3.525 .065 .115 .005
# Yangervis Solarte 3B LAG .390 .340 .297 .093 .134 .690 .186 .000 82.77 66 24.25 8 784 216 20 382 70 3.630 .093 .134 .037
José Peraza 1B MAG .355 .346 .272 .047 .105 .450 .119 .000 66.76 54 58.67 5 620 190 13 320 49 3.263 .047 .105 .016
# Eliezer Alfonzo C MAG .410 .299 .311 .114 .049 2.333 .204 1.000 73.39 48 22.43 7 714 184 18 340 29 3.880 .114 .049 .038
José Rondón SS CAR .401 .357 .308 .120 .167 .718 .198 .500 93.2 62 25.25 9 924 233 23 405 101 3.966 .120 .167 .034
* Herlis Rodriguez OF ANZ .393 .343 .302 .105 .144 .727 .195 .750 59.56 33 26.60 2 597 153 14 284 57 3.902 .105 .144 .033
José A. Martínez OF ARA .397 .322 .308 .171 .096 1.792 .152 .000 108.73 65 29.14 18 993 251 17 384 69 3.956 .171 .096 .028
* Danry Vasquez RF LAR .378 .348 .294 .182 .148 1.231 .095 .583 78.11 45 45.67 3 659 176 7 270 56 3.744 .182 .148 .017
Pedro Castellanos 1B LAG .401 .301 .301 .081 .075 1.083 .191 .500 59.22 49 20.14 6 568 160 13 247 38 3.550 .081 .075 .044
Renato Núñez 3B MAG .474 .281 .360 .111 .156 .714 .389 1.000 87.91 79 9.05 4 902 225 32 406 95 4.009 .111 .156 .093
Balbino Fuenmayor 1B ANZ .408 .357 .305 .066 .236 .279 .248 .000 64.78 43 15.00 5 607 182 19 375 120 3.335 .066 .236 .060
* Livan Soto SS CAR .375 .372 .289 .173 .143 1.208 .074 .556 72.29 40 -.-- 3 698 168 10 264 40 4.155 .173 .143 .000
Jose Fernandez SS ANZ .370 .379 .283 .054 .242 .222 .209 1.000 64.38 49 28.67 3 682 186 22 341 89 3.667 .054 .242 .032
# Breyvic Valera 2B MAR .381 .319 .293 .168 .058 2.889 .110 .667 65.85 32 127.00 4 654 155 11 203 17 4.219 .168 .058 .006
* Aldrem Corredor OF CAR .383 .373 .300 .178 .178 1.000 .128 .000 97.16 57 90.00 8 921 225 18 363 88 4.093 .178 .178 .009
* Tucupita Marcano SS MAG .360 .360 .282 .135 .147 .913 .114 .750 62.2 34 -.-- 3 584 156 13 254 44 3.744 .135 .147 .000
Andruw Monasterio 3B ANZ .375 .354 .286 .132 .163 .806 .119 .700 75.38 41 53.00 4 807 190 13 303 60 4.247 .132 .163 .016
# Jose Martinez SS MAR .365 .333 .283 .132 .107 1.238 .110 1.000 78.17 59 163.00 7 828 197 15 306 42 4.203 .132 .107 .005
Luis Matos CF LAG .384 .299 .289 .051 .098 .522 .236 .750 79.01 65 22.00 3 789 235 31 393 58 3.357 .051 .098 .043
Gorkys Hernández OF LAR .372 .337 .284 .150 .130 1.156 .089 .871 100.45 56 50.75 5 995 246 10 381 72 4.045 .150 .130 .016
Leonel Valera SS ANZ .344 .379 .259 .087 .221 .395 .090 .800 61.72 37 77.50 0 661 172 10 306 82 3.843 .087 .221 .012
* Batea a la Zurda | # Batea Ambas
JUGADOR EQUIPO AB H LHIT LOUT LD FHIT FOUT FB GHIT GOUT GB POPHIT POPOUT GB/FB LD% GB% FB% POP%
Lorenzo Cedrola CF ARA 210 83 36 7 43 11 37 48 35 53 88 1 14 1.83333 22.2% 45.4% 24.7% 7.2%
Ali Castillo 2B ZUL 217 78 37 14 51 9 34 43 32 74 106 0 10 2.46512 24.3% 50.5% 20.5% 4.8%
Juan Santana SS MAR 212 76 24 5 29 14 37 51 38 51 89 0 14 1.7451 15.8% 48.6% 27.9% 7.7%
* Odúbel Herrera CF ARA 146 51 22 7 29 7 22 29 22 42 64 0 10 2.2069 22% 48.5% 22% 7.6%
Carlos Pérez C MAR 154 52 23 9 32 17 32 49 12 41 53 0 13 1.08163 21.8% 36.1% 33.3% 8.8%
* Harold Castro 2B CAR 193 64 29 12 41 23 37 60 12 31 43 0 8 0.716667 27% 28.3% 39.5% 5.3%
* Carlos D. Rodriguez RF MAG 170 56 27 7 34 11 30 41 18 59 77 0 8 1.87805 21.3% 48.1% 25.6% 5%
Keyber Rodriguez SS ARA 147 48 20 6 26 12 24 36 16 42 58 0 8 1.61111 20.3% 45.3% 28.1% 6.3%
Eduardo Torrealba 3B ZUL 149 48 24 5 29 4 26 30 18 48 66 2 6 2.2 21.8% 49.6% 22.6% 4.5%
Alcides Escobar SS LAG 196 63 27 10 37 6 34 40 30 59 89 0 7 2.225 21.4% 51.4% 23.1% 4%
# Yangervis Solarte 3B LAG 194 62 22 10 32 12 39 51 26 45 71 2 11 1.39216 19.2% 42.5% 30.5% 6.6%
José Peraza 1B MAG 176 56 30 8 38 10 33 43 16 48 64 0 13 1.48837 24.1% 40.5% 27.2% 8.2%
# Eliezer Alfonzo C MAG 157 50 30 7 37 9 30 39 11 55 66 0 9 1.69231 24.5% 43.7% 25.8% 6%
José Rondón SS CAR 202 64 25 8 33 23 32 55 16 47 63 0 14 1.14545 20% 38.2% 33.3% 8.5%
* Herlis Rodriguez OF ANZ 133 42 18 4 22 8 31 39 16 30 46 0 7 1.17949 19.3% 40.4% 34.2% 6.1%
José A. Martínez OF ARA 204 64 27 9 36 15 33 48 22 69 91 0 9 1.89583 19.6% 49.5% 26.1% 4.9%
* Danry Vasquez RF LAR 137 43 28 1 29 3 32 35 12 36 48 0 6 1.37143 24.6% 40.7% 29.7% 5.1%
Pedro Castellanos 1B LAG 141 44 16 8 24 10 21 31 18 34 52 0 23 1.67742 18.5% 40% 23.8% 17.7%
Renato Núñez 3B MAG 190 59 22 6 28 26 33 59 10 38 48 1 20 0.813559 17.9% 30.8% 37.8% 12.8%
Balbino Fuenmayor 1B ANZ 165 51 24 6 30 16 29 45 11 29 40 0 8 0.888889 24.4% 32.5% 36.6% 6.5%
* Livan Soto SS CAR 136 42 24 8 32 2 30 32 16 29 45 0 5 1.40625 28.1% 39.5% 28.1% 4.4%
Jose Fernandez SS ANZ 172 53 26 4 30 10 30 40 17 34 51 0 10 1.275 22.9% 38.9% 30.5% 7.6%
# Breyvic Valera 2B MAR 127 39 23 12 35 4 29 33 12 29 41 0 11 1.24242 29.2% 34.2% 27.5% 9.2%
* Aldrem Corredor OF CAR 180 55 25 5 30 6 27 33 24 47 71 0 10 2.15152 20.8% 49.3% 22.9% 6.9%
* Tucupita Marcano SS MAG 132 40 14 4 18 10 27 37 16 36 52 0 5 1.40541 16.1% 46.4% 33% 4.5%
Andruw Monasterio 3B ANZ 159 48 28 11 39 4 29 33 16 33 49 0 10 1.48485 29.8% 37.4% 25.2% 7.6%
# Jose Martinez SS MAR 163 49 24 6 30 8 30 38 16 58 74 1 4 1.94737 20.4% 50.3% 25.9% 2.7%
Luis Matos CF LAG 220 66 31 8 39 18 48 66 17 49 66 0 26 1 19.8% 33.5% 33.5% 13.2%
Gorkys Hernández OF LAR 203 61 16 12 28 7 29 36 38 63 101 0 8 2.80556 16.2% 58.4% 20.8% 4.6%
Leonel Valera SS ANZ 155 46 15 6 21 3 23 26 28 36 64 0 7 2.46154 17.8% 54.2% 22% 5.9%
* Batea a la Zurda | # Batea Ambas