PITCHERS
# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
54 Alberto Guerrero D/D 1.93 121 27 Panama, Pacora
31 Aldry Acosta D/D 1.93 107 25 Venezuela, Caracas
18 Alejandro Melean D/D 1.83 79 24 Venezuela, Maracaibo
67 Aliangel Lopez I/I 1.85 79 30 Venezuela, El Tigre
50 Carlos Betancourt D/D 1.85 73 23 Venezuela, Cumana
Deretd Parra D/D 1.91 73 24 Venezuela, Valencia
53 Domingo Jimenez D/D 1.91 79 31 Dominican Republic, San Cristobal
52 Eduardo Jiménez D/D 1.88 98 29 Venezuela, Araya
72 Elvis Escobar I/I 1.73 82 30 Venezuela, La Guaira
69 Emilio Marquez I/I 1.73 77 26 Venezuela, Upata
68 Felipe Tejada D/D 1.85 86 26 Dominican Republic, Mao
39 Francisco Carrillo D/D 1.83 86 34 Venezuela, Maracay
58 Francisco Morales D/D 1.93 84 25 Venezuela, San Juan de los Morros
45 Gregory Infante D/D 1.85 91 37 Venezuela, Caracas
23 Hazahel Quijada I/I 1.88 84 27 USA, San Bernadino
57 Ismael Guillón I/I 1.88 101 32 Venezuela, Valencia
71 Jefferson Medina D/D 1.88 83 30 Venezuela, Zulia
4 Jorge Tavarez D/D 1.78 68 29 Dominican Republic, Loma de Cabrera
48 Jose Davila D/D 1.91 80 22 Venezuela, Maracaibo
62 Juan Morillo D/D 1.85 68 25 Venezuela, Maracaibo
73 Liarvis Breto I/I 1.80 79 31 Venezuela, Carabobo
43 Luis Moreno D/D 1.88 79 26 Colombia, Santa Rosa
27 Mario Sanchez D/D 1.85 75 30 Venezuela, Maracaibo
33 Nestor Molina D/D 1.85 100 36 Venezuela, Valencia
42 Nomar Rojas D/D 1.93 76 23 Venezuela, Maracay
70 Pedro Rodriguez D/D 1.83 75 37 Venezuela, Barcelona
35 Ramón Rosso D/D 1.93 109 28 Dominican Republic, Santo Domingo Centro
51 Richard Guasch D/D 1.93 93 26 Cuba, Santiago de Cuba
Shinra Asano D/D 1.75 90 26 Japan
56 Silvino Bracho D/D 1.78 86 32 Venezuela, Maracaibo
46 Wilfredo Boscan D/D 1.88 103 35 Venezuela, Maracaibo
CATCHERS
# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
14 Andrick Nava A/D 1.80 79 23 Venezuela, Cabimas
44 Héctor Sánchez A/D 1.83 100 35 Venezuela, Maracay
24 José Godoy I/D 1.75 91 30 Venezuela, Maracaibo
8 Jose Herrera A/D 1.75 98 27 Venezuela, San Carlos
3 Sandy León A/D 1.75 107 35 Venezuela, Maracaibo
INFIELD
# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
22 Ali Castillo D/D 1.75 82 35 Venezuela, Maracaibo
87 Andrés Chaparro D/D 1.80 91 25 Venezuela, El Vigia
13 Eduardo Torrealba D/D 1.73 84 25 Venezuela, Barquisimeto
2 Freddy Galvis A/D 1.78 86 35 Venezuela, Punto Fijo
60 Gabriel Rodriguez D/D 1.85 98 22 Venezuela, Maturin
59 Jesus Chirinos D/D 1.85 75 23 Venezuela, Bachaquero
9 Jorbit Vivas I/D 1.75 78 23 Venezuela, Puerto Cabello
5 Luis Castro D/D 1.85 85 29 Venezuela, Caja Seca
32 Miguel Villarroel D/D 1.80 75 23 Venezuela, Guiria
37 Osleivis Basabe D/D 1.80 85 24 Venezuela, Bobures
12 Rougned Odor I/D 1.80 91 30 Venezuela, Maracaibo
OUTFIELD
# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
75 Alexander Palma D/D 1.83 91 29 Venezuela, Guarenas
30 Angel Reyes D/D 1.83 79 29 Venezuela, Barcelona
99 Edgar Basabe D/D 1.83 70 20 Venezuela, Bobures
21 Jackson Chourio D/D 1.83 90 20 Venezuela, Maracaibo
28 José Pirela D/D 1.83 100 35 Venezuela, Valera
77 Kenedy Corona D/D 1.78 86 24 Venezuela, Maracaibo
7 Símon Muzziotti I/I 1.83 79 26 Venezuela, Cumana
MANAGER
# Nombre
17 Lipso Nava Manager
Néstor Corredor Manager
MANAGER
# Nombre Cargo
65 Alex Delgado First Base Coach
10 Alex Romero Coach
David Rosario Pitching Coach
55 Dernier Orozco Bullpen Coach
Guillermo Larreal Bullpen Coach
Gustavo Molina Bench Coach
16 Orlando Munoz Third Base Coach
Rainiero Coa Quality Control Coach
34 Willie Romero Hitting Coach