JUGADOR JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP DEB AL
Erick Brito SS 10 11 2 5 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 .455 .455 .545 1.000 0 7 11
Lenyn Sosa 3B 25 102 24 40 9 1 9 26 78 8 23 1 0 0 .392 .451 .765 1.216 3 47 113
Gersel Pitre C 11 19 3 7 0 0 0 2 7 3 4 0 0 0 .368 .478 .368 .846 1 3 23
Eugenio Suárez 3B 15 55 19 19 6 0 8 14 49 9 14 3 0 0 .345 .446 .891 1.337 1 25 65
* Harold Castro 2B 48 193 37 64 10 1 15 41 121 16 41 6 0 0 .332 .394 .627 1.021 4 93 213
José Rondón SS 54 202 42 64 14 1 8 28 104 28 39 2 0 2 .317 .399 .515 .914 1 98 233
* Livan Soto SS 38 136 23 42 10 0 0 17 52 29 24 5 1 1 .309 .431 .382 .813 1 52 168
* Aldrem Corredor OF 53 180 25 55 15 1 2 34 78 40 40 0 0 4 .306 .427 .433 .860 1 95 225
Victor Bericoto RF 31 94 17 28 5 0 5 14 48 19 21 0 0 1 .298 .417 .511 .928 1 58 115
Yonathan Daza OF 23 81 11 23 5 0 0 16 28 7 10 0 1 1 .284 .337 .346 .683 0 33 90
* Oswaldo Arcia OF 54 169 45 46 6 0 14 34 94 44 38 0 1 4 .272 .443 .556 .999 11 63 229
Wilfredo Tovar 2B 55 214 39 57 12 2 4 35 85 22 29 4 1 1 .266 .336 .397 .733 1 108 239
Gabriel Noriega 3B 37 106 12 27 6 0 2 14 39 7 25 0 1 1 .255 .298 .368 .666 0 58 115
* Danny Ortiz OF 13 52 12 13 2 0 3 10 24 5 14 0 0 0 .250 .316 .462 .778 0 30 57
# Eliezer Alfonzo C 7 27 2 6 1 0 1 3 10 3 1 0 0 1 .222 .290 .370 .660 0 14 31
René Pinto C 23 82 10 18 6 0 2 20 30 6 26 0 0 0 .220 .289 .366 .655 2 51 90
Carlos Tocci OF 47 115 11 24 9 0 0 8 33 7 14 0 2 2 .209 .273 .287 .560 4 51 130
Gabriel Lino C 20 53 1 11 3 0 0 6 14 4 16 0 0 1 .208 .271 .264 .535 1 33 59
* Francisco Arcia C 18 48 3 8 2 0 0 1 10 2 6 0 0 0 .167 .216 .208 .424 1 26 51
Jorge Rondon P 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
Mayckol Guaipe P 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
Leonel Espinoza CF 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 3
Totales 57 1942 338 557 122 6 73 324 910 259 386 21 7 19 .287 .377 .469 .846 33 454 2260
* Batea a la Zurda | # Batea Ambas
JUGADOR wOBA BABIP GPA BB% K% BB/K ISO BR% RC RP AB/HR GDP NP PPA XBH TS SAM NP/AL BB/AL K/AL HR/AL
Erick Brito SS .586 .455 .341 .000 .000 .--- .091 .000 5 3 -.-- 0 29 11 1 15 0 2.636 .000 .000 .000
Lenyn Sosa 3B .523 .443 .394 .071 .204 .348 .373 1.000 49.31 41 11.33 2 384 113 19 203 40 3.398 .071 .204 .080
Gersel Pitre C .463 .467 .307 .130 .174 .750 .000 .000 10.45 5 -.-- 0 88 23 0 36 8 3.826 .130 .174 .000
Eugenio Suárez 3B .574 .333 .423 .138 .215 .643 .545 1.000 28.44 25 6.88 1 250 65 14 110 30 3.846 .138 .215 .123
* Harold Castro 2B .440 .358 .334 .075 .192 .390 .295 .667 81.53 63 12.87 2 776 213 26 407 100 3.643 .075 .192 .070
José Rondón SS .401 .357 .308 .120 .167 .718 .198 .500 93.2 62 25.25 9 924 233 23 405 101 3.966 .120 .167 .034
* Livan Soto SS .375 .372 .289 .173 .143 1.208 .074 .556 72.29 40 -.-- 3 698 168 10 264 40 4.155 .173 .143 .000
* Aldrem Corredor OF .383 .373 .300 .178 .178 1.000 .128 .000 97.16 57 90.00 8 921 225 18 363 88 4.093 .178 .178 .009
Victor Bericoto RF .420 .333 .315 .165 .183 .905 .213 .000 47.83 26 18.80 3 476 115 10 200 60 4.139 .165 .183 .043
Yonathan Daza OF .324 .319 .238 .078 .111 .700 .062 .000 30.68 27 -.-- 3 330 90 5 175 25 3.667 .078 .111 .000
* Oswaldo Arcia OF .438 .264 .338 .192 .166 1.158 .284 .000 96.76 65 12.07 2 974 229 20 373 107 4.253 .192 .166 .061
Wilfredo Tovar 2B .327 .291 .250 .092 .121 .759 .131 .800 80 70 53.50 15 953 239 18 416 52 3.987 .092 .121 .017
Gabriel Noriega 3B .309 .313 .226 .061 .217 .280 .113 .000 34.6 24 53.00 4 373 115 8 208 61 3.243 .061 .217 .017
* Danny Ortiz OF .363 .286 .258 .088 .246 .357 .212 .000 18 19 17.33 0 208 57 5 95 35 3.649 .088 .246 .053
# Eliezer Alfonzo C .343 .192 .223 .097 .032 3.000 .148 .000 9.3 4 27.00 0 115 31 2 57 5 3.710 .097 .032 .032
René Pinto C .310 .296 .222 .067 .289 .231 .146 .000 24.55 28 41.00 1 342 90 8 194 50 3.800 .067 .289 .022
Carlos Tocci OF .266 .233 .195 .054 .108 .500 .078 .000 33.03 19 -.-- 6 470 130 9 225 31 3.615 .054 .108 .000
Gabriel Lino C .272 .289 .188 .068 .271 .250 .057 .000 15.53 7 -.-- 2 197 59 3 112 39 3.339 .068 .271 .000
* Francisco Arcia C .227 .190 .149 .039 .118 .333 .042 .000 10.2 4 -.-- 0 159 51 2 84 12 3.118 .039 .118 .000
Jorge Rondon P .000 .--- .000 .000 .--- .--- .000 .000 0 0 -.-- 0 0 0 0 0 0 -.-- .--- .--- .---
Mayckol Guaipe P .000 .--- .000 .000 .--- .--- .000 .000 0 0 -.-- 0 0 0 0 0 0 -.-- .--- .--- .---
Leonel Espinoza CF .540 .000 .000 .000 .333 .--- .000 .000 0 0 -.-- 0 7 3 0 5 2 2.333 .000 .333 .000
* Batea a la Zurda | # Batea Ambas
JUGADOR AB H LHIT LOUT LD FHIT FOUT FB GHIT GOUT GB POPHIT POPOUT GB/FB LD% GB% FB% POP%
Erick Brito SS 11 5 1 0 1 0 3 3 4 3 7 0 0 2.33 9.1% 63.6% 27.3% 0%
Lenyn Sosa 3B 102 40 18 5 23 15 18 33 6 13 19 1 3 0.58 29.1% 24.1% 41.8% 3.8%
Gersel Pitre C 19 7 2 1 3 2 2 4 3 4 7 0 1 1.75 20% 46.7% 26.7% 6.7%
Eugenio Suárez 3B 55 19 7 1 8 10 10 20 2 9 11 0 2 0.55 19.5% 26.8% 48.8% 4.9%
* Harold Castro 2B 193 64 29 12 41 23 37 60 12 31 43 0 8 0.72 27% 28.3% 39.5% 5.3%
José Rondón SS 202 64 25 8 33 23 32 55 16 47 63 0 14 1.15 20% 38.2% 33.3% 8.5%
* Livan Soto SS 136 42 24 8 32 2 30 32 16 29 45 0 5 1.41 28.1% 39.5% 28.1% 4.4%
* Aldrem Corredor OF 180 55 25 5 30 6 27 33 24 47 71 0 10 2.15 20.8% 49.3% 22.9% 6.9%
Victor Bericoto RF 94 28 12 1 13 6 16 22 10 27 37 0 2 1.68 17.6% 50% 29.7% 2.7%
Yonathan Daza OF 81 23 6 3 9 3 18 21 14 28 42 0 1 2.00 12.3% 57.5% 28.8% 1.4%
* Oswaldo Arcia OF 169 46 16 8 24 17 39 56 13 37 50 0 6 0.89 17.6% 36.8% 41.2% 4.4%
Wilfredo Tovar 2B 214 57 29 5 34 9 42 51 19 69 88 0 14 1.73 18.2% 47.1% 27.3% 7.5%
Gabriel Noriega 3B 106 27 20 0 20 3 18 21 4 32 36 0 6 1.71 24.1% 43.4% 25.3% 7.2%
* Danny Ortiz OF 52 13 5 1 6 5 10 15 3 13 16 0 1 1.07 15.8% 42.1% 39.5% 2.6%
# Eliezer Alfonzo C 27 6 1 0 1 2 9 11 3 11 14 0 1 1.27 3.7% 51.9% 40.7% 3.7%
René Pinto C 82 18 9 5 14 5 17 22 3 10 13 1 6 0.59 25% 23.2% 39.3% 10.7%
Carlos Tocci OF 115 24 14 6 20 3 27 30 7 42 49 0 6 1.63 19% 46.7% 28.6% 5.7%
Gabriel Lino C 53 11 4 3 7 2 14 16 5 9 14 0 1 0.88 18.4% 36.8% 42.1% 2.6%
* Francisco Arcia C 48 8 6 1 7 1 9 10 1 22 23 0 2 2.30 16.7% 54.8% 23.8% 4.8%
Jorge Rondon P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0% 0% 0% 0%
Mayckol Guaipe P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0% 0% 0% 0%
Leonel Espinoza CF 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1.00 0% 50% 50% 0%
* Batea a la Zurda | # Batea Ambas